【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月豪越L销量为1755辆,在吉利汽车销量中占比2.77%,在SUV销量中排名第112位。
豪越L销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,豪越L销量同比下降18.18%,环比下降12.64%;最近12个月中,豪越L销量在2024年1月达到最高,销量为5577辆。
豪越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1755 | 2.77% | 0.21% | 112 |
2024-06 | 2009 | 2.95% | 0.24% | 103 |
2024-05 | 2602 | 3.88% | 0.31% | 90 |
2024-04 | 2702 | 4.09% | 0.32% | 77 |
2024-03 | 3381 | 4.87% | 0.4% | 64 |
2024-02 | 3008 | 5.56% | 0.35% | 52 |
2024-01 | 5577 | 4.68% | 0.66% | 55 |
2023-12 | 756 | 1.06% | 0.09% | 184 |
2023-11 | 1922 | 1.79% | 0.23% | 120 |
2023-10 | 1997 | 2.15% | 0.24% | 120 |
2023-09 | 2262 | 2.55% | 0.27% | 104 |
2023-08 | 1947 | 2.53% | 0.23% | 110 |
在SUV市场,豪越L在2024年7月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-7月,豪越L的累计销量达到21034辆, 在SUV销量排名为第71位。
吉利汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 16496 | SUV | 9 | 26.00% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 17.26% |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 14.05% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 12.82% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 12.71% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 9.53% |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 3.03% |
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 2.77% |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 1.13% |
星瑞L | 337 | 紧凑型车 | 58 | 0.53% |
帝豪L HiP | 116 | 紧凑型车 | 70 | 0.18% |
豪越L与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 吉利汽车 | 2.77% |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 广汽乘用车 | 8.61% |
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 长安汽车 | 24.10% |
星越L | 16496 | SUV | 9 | 吉利汽车 | 26.00% |
长安欧尚X7 PLUS | 1892 | SUV | 106 | 长安汽车 | 18.72% |
风行游艇 | 158 | MPV | 50 | 东风风行 | 5.15% |
豪越L 12.79-14.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。